Giá bán: Liên hệ
Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4
Công suất: 28000 BTU
Thương hiệu: LG
Sản xuất: Thái lan
Loại: 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Trạng thái: (Còn hàng)
Điều hòa tủ đứng LG 28000BTU | APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 2.46-8.20-8.72 |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | Btu/h | 8,400-28,000-29,700 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức | kW | 2,73 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 11,9 |
EER/COP | w/w | 3,01 | ||
Dàn lạnh | APNQ30GR5A4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240,1,50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH/ H/ M/ L | m3/ min | 23.5/19.0/17.0/14.0 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/ H/ M/ L | dB(A) | 52/47/44/41 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 590×1,840×300 |
Khối lượng tịch | kg (lbs) | 36.0 (3/8) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D/I.D) | mm | Ø 21.0/17.0 | ||
Dàn nóng | APUQ30GR5A4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240,1,50/60 | ||
Máy nén | Loại | LG Inverter Twin Rotary | ||
Động cơ | BLDC | |||
Quạt | Loại | Hướng trục | ||
Động cơ | BLDC | |||
Độ ồn | Làm lạnh | Định mức | dB(A) | 53 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 870x650x330 |
Khối lượng tịch | 41.5(91.5) | |||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ◦C | -10 ~50◦C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thống |
Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4Cx1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm2 | 3Cx4.0 |